Séminaire Saint Louis de Montfort
Frutos de quem observar a tradição.
Batina seminaristas primeiro ano tomado em 11 de Fevereiro
Assim continua vivo os seminários católicas que mantém o uso da Batina.Ser sacerdote e ser outro Cristo e ser outro Cristo requer penitência na maneira de se vestir não é acompanhar os seminaristas e sacerdotes modernistas.
E que cada veis decaem em sua falta de modéstia e vão desmoronando e golpeando o sagrado.
Sem batina sem seminaristas suficiente
estes são os frutos modernistas.
Estatísticas desmoronamento dos seminaristas do Vaticano II
A Igreja Católica oferece algumas estatísticas sobre o número de seminaristas e ordenações sacerdotais , que dependem deles. Sabemos apenas o número de ordenações de padres diocesanos ou seculares, enquanto a Igreja Católica não fornece dados sobre a ordenação dos padres pertencentes a ordens religiosas.
Para a Itália, ele pode ser visto que, após o declínio dramático dos anos 70, o número de seminaristas maiores tem experimentado uma recuperação lenta nos anos 80 e 90, apenas para sofrer uma nova redução de efectivos no novo milênio. grande tendência seminaristas segue alguns anos a tendência nos pedidos. Em qualquer caso, o número de seminaristas e ordenações nunca chegou a esse do final dos anos 60.
Endereço a ser feito para os seminaristas menores, cujo curso de estudo não é necessariamente direcionada para o sacerdócio e que não é necessário para se preparar para o sacerdócio. A desvantagem para este curso de estudo, foi acentuada durante os anos 90, ele foi preso na última década. O número de seminaristas menores ainda tem situou-se em números muito distantes daqueles dos anos 90.
Na Itália, em 2014, os seminaristas maiores diocesanos eram 5.638, incluindo aqueles provenientes de ' Ordinariato Militar ea Prelatura da Santa Cruz e Opus Dei , composta de 2.753 seminaristas diocesanos e 2.885 estudantes religiosos de filosofia e teologia, enquanto as ordenações de sacerdotes diocesanos foram 405.
ano | S. minor | S. mais | Ord. diocesano | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1914 | - | 17.750 | - | ||||||||||
1951 | - | - | 826 | ||||||||||
1969 | - | 10.570 | 740 | ||||||||||
1970 | - | 10227 | 698 | ||||||||||
1971 | - | 9439 | 619 | ||||||||||
1972 | - | 8131 | 558 | ||||||||||
1973 | - | 6811 | 499 | ||||||||||
1974 | - | 6.695 | 467 | ||||||||||
1975 | - | 6.143 | 425 | ||||||||||
1976 | - | 5880 | 389 | ||||||||||
1977 | - | 5230 | 388 | ||||||||||
1978 | - | 5.516 | 431 | ||||||||||
1979 | - | 5413 | 373 | ||||||||||
1980 | - | 5076 | 347 | ||||||||||
1981 | - | 4877 | 347 | ||||||||||
1982 | - | 5160 | 355 | ||||||||||
1983 | - | 5229 | 344 | ||||||||||
1984 | - | 5369 | 391 | ||||||||||
1985 | - | 5664 | 387 | ||||||||||
1986 | - | 6.010 | 465 | ||||||||||
1987 | - | 6.334 | 500 | ||||||||||
1988 | - | 6275 | 526 | ||||||||||
1989 | - | 6040 | 431 | ||||||||||
1990 | - | 6147 | 492 | ||||||||||
1991 | 7061 | 6172 | 547 | ||||||||||
1992 | 6.891 | 6367 | 533 | ||||||||||
1993 | 6246 | 6.472 | 506 | ||||||||||
1994 | 5963 | 6357 | 512 | ||||||||||
1995 | 5098 | 6256 | 533 | ||||||||||
1996 | 4505 | 6299 | 528 | ||||||||||
1997 | 4412 | 6.337 | 494 | ||||||||||
1998 | 4290 | 6315 | 485 | ||||||||||
1999 | 3515 | 6445 | 556 | ||||||||||
2000 | 3417 | 6433 | 527 | ||||||||||
2001 | 3.260 | 6205 | 492 | ||||||||||
2002 | 2827 | 5.927 | 502 | ||||||||||
2003 | 2.694 | 6079 | 456 | ||||||||||
2004 | 2661 | 5915 | 454 | ||||||||||
2005 | 2.749 | 5884 | 443 | ||||||||||
2006 | 2.733 | 5825 | 473 | ||||||||||
2007 | 3027 | 5792 | 395 | ||||||||||
2008 | 2872 | 5646 | 398 | ||||||||||
2009 | 2.912 | 5533 | 405 | ||||||||||
2010 | 2.808 | 5656 | 416 | ||||||||||
2011 | 2569 | 5761 | 408 | ||||||||||
2012 | 2435 | 5866 | 376 | ||||||||||
2013 | 1723 | 5778 | 376 | ||||||||||
2014 | 1603 | 5638 | 405 |
Os que usam batinas são os mais conservadores que mantém melhor a estatísticas dos modernistas sobre vocações.
Nossa Senhora de Lurdes converta os modernistas e conservadores que retornem a fileira do bom combate.
Viva Cristo Rei e Maria Rainha.
Rezem todos os dia Santo Rosário